Please let me know what you'd like to see, and please contact me by email if you see something which is not correct.
| English | Français | Deutsch | Español |
| Mathematics | la mathématique | die Mathematik | las matemáticas |
| arithmetic | l'arithmétique | die Arithmetik | la aritmética |
| to add | additioner | addieren | sumar |
| addition | l'addition (f) | das Addieren | la adición |
| plus | plus, et | plus | |
| to subtract, take away | soustraire, déduire | abziehen | restar |
| subtraction | la soustraction | die Subtraktion | la resta |
| minus | moins | minus | |
| to multiply (by) | multiplier (par) | multiplizieren (mit) | multiplicar (por) |
| multiplication | la multiplication | die Multiplikation | multiplicación |
| product | le produit | das Produkt | el producto |
| to divide (by) | diviser (par) | dividieren (durch) | dividir (por) |
| division | la division | die Teilung, das Dividieren | las división |
| to sum | totaliser | ||
| sum, total | la somme, le total | la suma, el total | |
| sum (=problem) | le calcul | el cálculo | |
| number | le nombre | die Zahl | el número |
| even number | le nombre pair | die gerade Zahl | el número par |
| odd number | le nombre impair | die ungerade Zahl | el número impar |
| prime number | le nombre premier | die Primzahl | el número primo |
| decimal | la décimale | der Dezimalbruch | el decimal |
| decimal point (·) | la virgule (,) | das Komma (,) | la coma decimal (,) |
| fraction | la fraction | der Bruch | el fracción |
| numerator | le numérateur | der? Zähler | el numerador |
| denominator | le dénominateur | der Nenner | el denominador |
| percent | pour cent | Prozent | por ciento |
| percentage | le pourcentage | der Prozentsatz | el porcentaje |
| reciprocal | la réciproque | der reziproker Wert | la recíproca |
| root | la racine | die Wurzel | |
| square root | la racine carrée | die Quadratwurzel (Wurzel) | |
| cube root | la racine cubique | die Kubikwurzel | |
| algebra | l'algèbre (f) | die Algebra | la álgebra |
| equation | l'équation | die Gleichung | la ecuación |
| to solve | résoudre | lösen | resolver, solucionar |
| solution | la solution | die Lösung | la solución |
| linear equation | l'équation linéaire | die linear Gleichung | la ecuación lineal |
| quadratic equation | l'équation quadratique | die quadratische Gleichung | la ecuación cuadrática |
| simultaneous equations | le système d'équations | die Gleichungssyteme | las ecuaciónes simultáneas |
| equals sign (=) | le signe d'égalité | das Gleichheitszeichen | el signo de igual |
| brackets, parentheses | les parenthèses (f) | paréntesis | |
| identity | die identische Gleichung | ||
| factorise, factorize | mettre en facteurs | ||
| factor, divisor | le facteur | el factor, el divisor | |
| simplify | simplifier | simplificar | |
| geometry | la géométrie | die Geometrie | la geometría |
| point | le point | der Punkt | el punto |
| line | la ligne | die Linie | la línea |
| side | le côté | die Seite | el lado |
| angle | l'angle (m) | der Winkel | el ángulo |
| acute angle | l'angle aigu | der spitze Winkel | el ángulo agudo |
| obtuse angle | l'angle obtus | der stumpfe Winkel | el ángulo obtuso |
| right angle | l'angle droit | der rechter Winkel | el ángulo recto |
| square | le carré | das Quadrat | el cuadrado, cuadro |
| triangle | le triangle | das Dreieck | el triángulo |
| right-angled | à angle droit, rectangle | rechtwinklig | rectángulo |
| rectangle | le rectangle | das Rechteck | el rectángulo |
| parallel | parallèle (à) | parallel | paralelo |
| parallelogram | parallélogramme | das Rhomboid | el paralelogramo |
| rhombus | le rhombe | der Rhombus | el rombo |
| trapezium | le trapèze | das Trapez | el trapecio |
| quadrilateral | quadrilatère | das Viereck | el cuadrilátero |
| polygon | le polygone | das Vieleck | el polígono |
| pentagon | le pentagone | das Fünfeck | el pentágono |
| hexagon | le hexagone | das Sechseck | el hexágono |
| octagon | l'octogone (m) | das Achteck | el octágono |
| regular | régulier | regelmässig | regular |
| irregular | irrégulier | unregelmässig | irregular |
| circle | la cerque | der Kreis | el círculo |
| semicircle | le demi-cercle | der Halbkreis | el semicírculo |
| centre | le centre | der Mittelpunkt | el centro |
| radius | le rayon | der Halbmesser | el radio |
| diameter | le diamètre | der Durchmesser | el diámetro |
| circumference | la circonférence | der Umfang | la circunferencia |
| arc | l'arc (m) | der Kreisbogen | el arco |
| chord | la corde | die Sehne | la cuerda |
| tangent | la tangente | die Tangente | |
| sector | le secteur | der Sektor | el sector |
| ellipse | l'ellipse (f) | das Segment | la elipse |
| segment | le segment | das Segment | el segmento |
| trigonometry | trigonométrie | Trigonometrie | trigonometría |
| sine (sin) | sine (sin) | Sinus (sin) | seno (sen) |
| cosine (cos) | cosine (cos) | Kosinus (kos) | coseno (cos) |
| tangent (tan) | tangente (tg) | Tangens (tg) | tangente (tan) |
| opposite side | la côté opposé | ||
| adjacent side | la base | ||
| hypotenuse | l'hypoténuse | die Hypotenuse | la hipotenusa |
| calculus | |||
| to differentiate | |||
| differentiation | |||
| to integrate | |||
| integration | |||
| limit | |||
| convergence |